Résultats 2014
Découverte
Dossard rose | Nom équipe | Equipe | UFOLEP | Département | Temps effectif | Temps total |
1 | Les mémères | Emilie RUHLMANN / Béatrice BOUTON | 50/50 | 07:17 | 09:53 | |
2 | les pouettes pouettes | Jerome LE POITTEVIN / Anthony LE POITTEVIN | 50/50 | 07:44 | 13:49 | |
3 | tourneboeuf | Jacques TOURNEBOEUF / Roselyne TOURNEBOEUF | 50/50 | 07:40 | 12:12 | |
4 | LES ILY | Véronique LE TERRIER / Pascal LE TERRIER | 2 | 50/50 | 07:32 | 09:29 |
5 | colarobabe | Alain DEBRIX / Stéphane MAUGÉ | 50/50 | 07:31 | 11:51 | |
6 | les coccinelles | Nathalie JEANNE / Christine LETOURNEUR | 2 | 50/50 | 07:29 | 09:23 |
7 | VERNIER | Benoît VERNIER / Matthieu VERNIER | 50/14 | 06:32 | 09:48 | |
8 | FERMANTEAM | Aurélien LEPRAËL / Renaud GANCEL | 50/14 | 06:51 | 07:39 | |
9 | les babariants | Alain DAUGET / Denis MAUGER | 50/50 | 06:25 | 09:55 | |
10 | Les Conquérants | Cedric COYETTE / Alexandra FRANCOS | 14/14 | 07:29 | 10:39 | |
11 | lesgoudurix | Fred VINCENT / Aude LORET | 14/14 | 06:08 | 08:13 | |
12 | lestraceslaroute | Marylène CARRE / Olivier BOURGUIGNON | 14/14 | 06:08 | 08:11 | |
13 | Les manchots | Simon TETART / Benjamin TETART | 50/50 | 06:56 | 10:01 | |
14 | Et pourquoi pas! | Geneviève HERFROY / Jean-Yves HERFROY | 50/50 | 07:32 | 10:31 | |
15 | les motards de l’espace | Paul SANSON / Kevin BRAINVILLE | 50/50 | 06:48 | 10:24 | |
16 | We <3 mud & rain | Estelle FOSSIER / Cécile MAURY | 50/50 | 07:26 | 09:06 | |
17 | Team Bro’ | Sylvain COUËFFÉ / Renaud COUËFFÉ | 14/45 | 07:12 | 10:47 | |
18 | Expendables | Sylvain LACHARNAY / Maxime ROMAIN | 50/50 | 07:00 | 10:35 | |
19 | Les warriors | Aurélien PLOMION / Noémie LAY | 50/50 | 06:31 | 09:09 | |
20 | les étincelles | Glenn LE DOHER / Elise LEJEUNE | 50/50 | 07:09 | 09:55 | |
21 | guilbert | Wilfried GUILBERT / Pierre GUILBERT | 14/50 | 07:00 | 14:58 | |
22 | winborne | Cyril LAINÉ / Jean-Francois LACOTTE | 50/50 | 07:22 | 12:47 | |
23 | les Avoines | Jacky AVOINE / Tristan AVOINE | 50/50 | 07:28 | 13:59 | |
24 | Breizhil | Marc COTTO / Lucie BETTON | 50/92 | 07:09 | 10:34 | |
25 | Les Iraiductibles | Maxime FOLLAIN / Martin PETIT | 76/76 | 06:00 | 08:00 | |
26 | A l’Air Froid | Vincent HERFROY / Carole HERFROY | 80/80 | 16:33 | 21:23 | |
27 | EML | Dimitri BIHEL / Yohann FUTEL | 50/50 | 07:25 | 09:48 | |
28 | les rinceurs | Serge BEUVELOT / Fred BABIN | 50/50 | 07:53 | 12:02 | |
29 | Biograd Na Moru | Justine RENARD / Alexandra PALFREYMAN | 14/14 | 07:54 | 10:50 | |
30 | JADO | Jacques GODIN / Dorothée LEULIETTE | 50/50 | 07:34 | 12:12 | |
31 | Les invincibles | Gaelle LECHEVALIER / Pierre MARVIE | 50/50 | 06:33 | 09:41 | |
32 | Coyotte et Bip-bip | Cédric ANDRE / Christelle PLANEL | 50/50 | 07:20 | 13:35 | |
33 | babasto | Tony LEMARINEL / Sébastien LEPAYSANT | 50/50 | 06:39 | 12:31 | |
34 | LESBLEUBITE | Bruno LEGIGAN / Sylvain FANIEL | 50/50 | 06:10 | 09:20 | |
35 | LANEROSSI VICENTA | Davide DAL MASO / Matteo PIZZOLATO | It/It | 06:39 | 13:15 | |
36 | TITANS | Claudio LOCATELI / Nicola MASIERO | It/It | 06:05 | 10:13 | |
37 | OTTOMANS | Olgun UGURLU / Caner MANSUROGLI | Tu/Tu | 07:33 | 11:16 | |
38 | LES SOCE IZI 2.7.0 | Emma BERANGER / Jonathan MENDY | Fr/Fr | 07:42 | 12:17 | |
39 | APULUM | Paul-Victor FLOREA / Catalin COSTEA | Ro/Ro | 06:20 | 10:46 | |
40 | RYTHM | Roxana CARNAT / Dalia-Maria COMSA | Ro/Ro | 07:48 | 11:48 |
Sportif
Classement | Dossard noir | Nom équipe | Equipe | UFOLEP | Département | Temps effectif | Temps total |
1 | 18 | LES RAIDEURS | Jean-Charles NEEL / Dominique VIMOND | 14/14 | 07:53 | 08:53 | |
2 | 25 | Les wingoureurs | Guillaume GIDEL / Jonathan LIVIN | 50/92 | 08:02 | 10:02 | |
3 | 8 | A4PAT | Cyril HOCHET / Ronald LOUIS | 50/50 | 08:24 | 10:12 | |
4 | 32 | LES VALFRA | Franck BIZIEN / Valerie PORTIER | 76/76 | 08:03 | 10:18 | |
5 | 29 | c’est raid | Guillaume LABADIE / Vincent NEVOUX | 14/14 | 08:24 | 10:44 | |
6 | 41 | TC val | Laurent HAGUET / Estelle HAGUET | 50/50 | 09:06 | 11:21 | |
7 | 31 | Demain c’est RTT | Julien LE MARCHAND / Vianney LOUIS | 50/50 | 07:53 | 11:33 | |
8 | 20 | Raid dingues | Jérôme MESLIN / Solenn BURIOT | 50/50 | 09:10 | 11:50 | |
9 | 27 | Coureurs de jupon | Sébastien MÉTAIRIE / Gauthier BOEHM | 50/50 | 08:12 | 11:51 | |
10 | 26 | Les WindCoureurs | Bruno MANGIN / Marc MANGIN | 91/14 | 09:28 | 11:51 | |
11 | 1 | Les Olive | Olivier FOURNIER / Olivier RUHLMANN | 50/50 | 08:36 | 11:56 | |
12 | 42 | TCVal Mixte 3 | Franck BOUDET / Hélène DEGIVE | 50/50 | 08:40 | 12:00 | |
13 | 50 | LES ROCK RAIDEURS | Gilles FREMANGER / Florent GOULEY | 14/14 | 09:13 | 12:01 | |
14 | 10 | Ben et nut’s | Benoit LEONARD / Benoit MESLIN | 2 | 50/50 | 09:02 | 12:02 |
15 | 28 | les boucaniers | Ismael DEPERIERS / Cyriaque DEPERIERS | 50/50 | 09:05 | 12:05 | |
16 | 48 | La Prépa! | Nicolas FORZY / Adrien BLOUX | 35/14 | 09:14 | 12:14 | |
17 | 47 | Les sifflards | Clément MEYRIGNAC / Léonard BASILLE | 76/76 | 08:50 | 12:20 | |
18 | 16 | Les boulets | Matthieu ROUSSEL / Jean-Philippe CARN | 50/50 | 08:08 | 12:24 | |
19 | 39 | les rustines | Stephan LECHEVALIER / Gerard MABIRE | 50/50 | 07:39 | 12:27 | |
20 | 7 | Raids Du Slip | Nicolas GRASLAND / Cyril SAINTILAN | 14/14 | 09:15 | 12:30 | |
21 | 33 | Breizh Cotentin | Régis MARIE / Eric MALGORN | 50/50 | 09:21 | 12:31 | |
22 | 34 | BLACK&DECKER | Matthieu COQUELIN / François GUERIN | 35/35 | 07:59 | 12:39 | |
23 | 37 | Vir’King du Bocage | François AUDIRAC / Julien SÉBIRE | 1 | 14/14 | 08:52 | 12:47 |
24 | 13 | Les Taquineuses | Amandine DEHAIS / Sigrid VERRON | 14/14 | 09:34 | 12:52 | |
25 | 30 | les cranes d oeuf | Vincent AUGUSTE / Pascal BOETTE | 50/50 | 09:01 | 12:57 | |
26 | 38 | Les déglingos | Marie GARIN / Godefroy GUERRERO | 49/50 | 09:22 | 13:03 | |
27 | 35 | Jolly rogers 2 | Florian DESRUES / Geoffray-Cyril AMIARD | 14/14 | 09:08 | 13:12 | |
28 | 22 | Jobi-joba | Nicolas JOBA / Valérie JOBA | 50/50 | 09:32 | 13:27 | |
29 | 23 | Section Viet Vo Dao | Sébastien LEBIEZ / Fréderic SAGET | 50/50 | 09:29 | 13:34 | |
30 | 21 | Early birds | Arie VAN ROSSEN / François JOURDAN | 1 | 50/50 | 08:20 | 13:36 |
31 | 46 | Les inconnus | Jean-Louis FRERET / Clement BAILLEUL | 35/14 | 08:56 | 13:46 | |
32 | 24 | Les Beaufs | Damien PASQUIER / Alan MOELO | 50/50 | 09:01 | 13:49 | |
33 | 4 | Les Teubé | Malika BOUSSUGE / Hervé SANCHEZ | 1 | 50/50 | 09:21 | 14:28 |
34 | 12 | pere et fils | Philippe SOINARD / Alexis SOINARD | 14/59 | 09:30 | 14:48 | |
35 | 14 | Last minute | Nicolas PICARD / Cyrille MARTEDDU | 50/50 | 08:54 | 15:10 | |
36 | 11 | LES GOLBUTHS | Nicolas BOUILLAUD / Aurelien PARIS | 50/50 | 09:31 | 15:11 | |
37 | 5 | valentino | Nicolas DOUENNE / Davy MARQUETTE | 50/50 | 09:17 | 15:30 | |
38 | 6 | We are So Sam team | Sophie GALODE / Samuel GALODE | 14/14 | 09:38 | 15:31 | |
39 | 9 | Waterman | Francois LEVASSEUR / Eric SCELLES | 50/50 | 09:44 | 15:32 | |
40 | 45 | Les poilus comme Tonton | Maxime HAMON / Thomas DOUCET | 50/50 | 09:37 | 15:37 | |
41 | 17 | Les Caennais | Benjamin LEMARIÉ / Vincent LAVIEILLE | 14/14 | 09:15 | 15:40 | |
42 | 3 | SIBOU | Teddy BOUSSUGE / Flavien SIMON | 50/55 | 09:46 | 15:56 | |
43 | 43 | Les Crapouillots | Alexis MEDARD / Yoann LEMIERE | 50/50 | 09:27 | 16:10 | |
44 | 44 | guinest | Esthel LEMERCIER / Guillaume DUPONT | 79/76 | 08:07 | 19:57 |
Xtrem
Classement | Dossard Bleu |
Nom équipe | Equipe | UFOLEP | Département | Temps effectif | Temps total |
1 | 1 | Les Tri-Raideurs | Grégory PORTOIS / Sébastien LEMARCHAND | 14/14 | 09:31 | 12:01 | |
2 | 5 | LOS COYOTOS | Franck LEUREGANS / Vincent RICHERT | 14/14 | 09:20 | 12:20 | |
3 | 3 | les débroussailleurs | Jean-Michel JEANNE / Eric LETOURNEUR | 2 | 50/50 | 09:10 | 12:39 |
4 | 4 | VC Canton Les Pieux | Florian BERNARD / Steve BERNARD | 50/50 | 09:44 | 15:29 | |
5 | 9 | LES PETITS SUISSES NORMANDS FLERS | Jacques FERET / Vincent PROFICHET | 61/61 | 09:45 | 15:30 | |
6 | 6 | LES GUERRIERS | Yoann LETERRIER / Steeve LETERRIER | 50/50 | 09:54 | 15:39 | |
7 | 2 | DSO: Les Mouettons | Gregory CUGAT / Marine MATHIOT | 50/50 | 09:58 | 17:13 | |
8 | 7 | l’pé et l’fils | Patrick LETERRIER / Etienne LETERRIER | 50/50 | 08:21 | 17:27 | |
9 | 8 | Les Drubert | Rémi AUBERT / Mathieu DRUEZ | 50/14 | 08:26 | 18:26 |